動画エンジン、クリップ1秒あたり
安い順。1秒あたりの料金はエンジンの最低解像度のものです。小さい行にすべての解像度と、異なる場合はサウンド付きの料金を載せています。
| エンジン | 1秒あたり(最低) | 5秒クリップ | サウンド | 長さ | 解像度 | 通常のレンダリング | プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eroq Motion Oneeroq | 7 cr · $0.070 480p 7 · 768p 29 · 1080p 40 · 2K 47 | 145 cr · $1.45 | 映像 + サウンド | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p, 2K | ~2.5 min | 全アカウント |
| Veo 3.1 Lite | 13 cr · $0.130 720p 13/22 · 1080p 22/34 | 110 cr · $1.10 | 映像 + サウンド | 4–8 s | 720p, 1080p | ~0.8 min | 全アカウント |
| Seedance 2.0 Mini | 15 cr · $0.150 480p 15 · 720p 32 | 75 cr · $0.75 | 映像 + サウンド | 4–15 s | 480p, 720p | ~0.8 min | 全アカウント |
| Seedance 2.0 Fast | 18 cr · $0.180 480p 18 · 720p 39 | 195 cr · $1.95 | 映像 + サウンド | 4–15 s | 480p, 720p | ~1 min | Hobby |
| Hailuo 3 Max | 22 cr · $0.220 480p 22 · 768p 34 | 170 cr · $1.70 | 映像のみ | 5–15 s | 480p, 768p | ~1 min | Hobby |
| Wan 3.0 | 22 cr · $0.220 480p 22 · 720p 43 · 1080p 85 | 215 cr · $2.15 | 映像 + サウンド | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | ~2 min | Hobby |
| Seedance 2.0 | 29 cr · $0.290 480p 29 · 720p 64 · 1080p 158 · 4K 329 | 320 cr · $3.20 | 映像 + サウンド | 4–15 s | 480p, 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
| eroq Replace Proeroq動画から動画:持ち込んだクリップの1秒あたり | 30 cr · $0.300 768p 30 · 1080p 60 | 150 cr · $1.50 | 映像 + サウンド | 2–10 s | 768p, 1080p | ~4 min | 全アカウント |
| Motion Proeroq | 30 cr · $0.300 720p 30 · 1080p 37 | 150 cr · $1.50 | 映像 + サウンド | 5–15 s | 720p, 1080p | ~2 min | 全アカウント |
| Grok Imagine | 34 cr · $0.340 480p 34 · 720p 60 · 1080p 106 | 300 cr · $3.00 | 映像のみ | 1–15 s | 480p, 720p, 1080p | ~1 min | Creator |
| Veo 3.1 Fast | 34 cr · $0.340 720p 34/43 · 1080p 43/51 · 4K 106/127 | 215 cr · $2.15 | 映像 + サウンド | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~1.2 min | Hobby |
| Kling 3.0 | 36 cr · $0.360 | 270 cr · $2.70 | 映像 + サウンド | 3–15 s | 720p | ~1.7 min | Hobby |
| Seedance 2.5 | 44 cr · $0.440 480p 44 · 720p 98 | 490 cr · $4.90 | 映像 + サウンド | 4–30 s | 480p, 720p | ~2.5 min | Creator |
| Kling 3.0 Pro | 48 cr · $0.480 | 355 cr · $3.55 | 映像 + サウンド | 3–15 s | 720p | ~2.5 min | Creator |
| Runway Gen-4.5 | 51 cr · $0.510 | 255 cr · $2.55 | 映像のみ | 2–10 s | 720p | ~1.5 min | Creator |
| Hailuo 3 | 55 cr · $0.550 | 275 cr · $2.75 | 映像 + サウンド | 5–15 s | 2K | ~2.5 min | Creator |
| Veo 3.1 | 85 cr · $0.850 720p 85/169 · 1080p 85/169 · 4K 169/254 | 845 cr · $8.45 | 映像 + サウンド | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
クレジットはeroqでの課金額、ドルは1クレジット$0.01(エントリーパック)で換算。通常のレンダリング = リクエストからクリップ完成までの実時間で、スタジオが示す目安です。キューが混んでいるとその分延びます。
画像エンジン、1枚あたり
| エンジン | 1枚あたり | 通常のレンダリング | プラン |
|---|---|---|---|
| Animaeroq | 10 cr · $0.10 | ~62 s | 全アカウント |
| Eroq Oneeroq | 10 cr · $0.10 | ~28 s | 全アカウント |
| Eroq Uncensorederoq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | 全アカウント |
| Flash Imageeroq | 10 cr · $0.10 | ~8 s | 全アカウント |
| Krea2eroq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | 全アカウント |
| Flux Imageeroq | 12 cr · $0.12 | ~20 s | 全アカウント |
| GPT Image 2.5 Flare | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| Nano Banana 2.1 | 31 cr · $0.31 | ~8 s | Creator |
| Flux 3 Image | 32 cr · $0.32 | ~20 s | Hobby |
| Grok Imagine 2.0 | 32 cr · $0.32 | ~15 s | Hobby |
| Seedream 5.0 Pro | 36 cr · $0.36 | ~20 s | Creator |
| Nano Banana Pro | 124 cr · $1.24 | ~25 s | Creator |
数値の算出方法
- →料金はeroqが課金するクレジットで、エントリーパックのレート(1クレジット$0.01)で換算しています。プランならクレジットはもっと安くなり、年払いの最上位プランでは$0.0053です。キャンペーンは含みません。
- →レンダリング時間は、eroqで通常かかる実時間で、リクエストから完成したクリップが届くまでです。スタジオが進行バーの下に表示する値と同じです。コールドスタートやキューの混雑でその分延び、失敗したレンダーは返金されます。
- →長さ、解像度、サウンドは、現在eroqで各エンジンが提供している内容です。一部の制限はプランで解放されます。詳しくはエンジンのページをご覧ください。
- →このページ、そのJSON、そのmarkdownは、APIが課金に使うのと同じカタログから生成されます。そのため料金が変わると3つ同時に反映されます。下の変更履歴は、変更があるたびに手書きで更新します。
変更履歴
よくある質問
AI動画生成は1秒あたりいくらですか?
eroqでは、eroq Motion Oneの1秒あたり7クレジット($0.07)から、上の表のプレミアムエンジンの料金まで、17種類のエンジンがあります。価格はエンジンと解像度で変わり、ほとんどのエンジンはサウンド込みです。
5秒のAI動画はいくらですか?
eroq Motion Oneで145クレジット($1.45)から。各エンジンの5秒の料金は表で確認できます。
最も速くレンダリングできるAI動画エンジンは?
Veo 3.1 Liteで、eroqでは平均約0.8分です。レンダリング時間は目安であり保証ではありません。コールドスタートやキューの混雑でその分延びます。
1回のレンダリングで作れる最長のAI動画は?
Wan 3.0で30秒です。それより長い作品はCinemaでシーンごとに作り、1本の編集として書き出します。
eroqの1クレジットは何ドルですか?
$10のエントリーパックで$0.01で、このインデックスが採用しているレートです。大きなパックやプランではもっと下がり、年払いの最上位プランで$0.0053です。プランのクレジットは無期限です。
このインデックスはどのくらいの頻度で更新されますか?
料金、制限、エンジンが変わるたびに更新し、変更は履歴に記録します。最終更新はOctober 16, 2026です。JSONとmarkdown版は、リクエストのたびに同じデータから再生成されます。
このページを引用する場合: https://eroq.ai/ai-video-cost-index
