동영상 엔진, 클립 1초당
저렴한 순서예요. 초당 가격은 엔진의 최저 해상도 기준이고, 작은 줄에는 모든 해상도와 다를 경우 사운드 포함 가격을 적었어요.
| 엔진 | 초당 (최저) | 5초 클립 | 사운드 | 길이 | 해상도 | 일반 렌더 | 플랜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eroq Motion Oneeroq | 7 cr · $0.070 480p 7 · 768p 29 · 1080p 40 · 2K 47 | 145 cr · $1.45 | 영상 + 사운드 | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p, 2K | ~2.5 min | 모든 계정 |
| Veo 3.1 Lite | 13 cr · $0.130 720p 13/22 · 1080p 22/34 | 110 cr · $1.10 | 영상 + 사운드 | 4–8 s | 720p, 1080p | ~0.8 min | 모든 계정 |
| Seedance 2.0 Mini | 15 cr · $0.150 480p 15 · 720p 32 | 75 cr · $0.75 | 영상 + 사운드 | 4–15 s | 480p, 720p | ~0.8 min | 모든 계정 |
| Seedance 2.0 Fast | 18 cr · $0.180 480p 18 · 720p 39 | 195 cr · $1.95 | 영상 + 사운드 | 4–15 s | 480p, 720p | ~1 min | Hobby |
| Hailuo 3 Max | 22 cr · $0.220 480p 22 · 768p 34 | 170 cr · $1.70 | 영상만 | 5–15 s | 480p, 768p | ~1 min | Hobby |
| Wan 3.0 | 22 cr · $0.220 480p 22 · 720p 43 · 1080p 85 | 215 cr · $2.15 | 영상 + 사운드 | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | ~2 min | Hobby |
| Seedance 2.0 | 29 cr · $0.290 480p 29 · 720p 64 · 1080p 158 · 4K 329 | 320 cr · $3.20 | 영상 + 사운드 | 4–15 s | 480p, 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
| eroq Replace Proeroq비디오 투 비디오: 가져온 클립의 1초당 | 30 cr · $0.300 768p 30 · 1080p 60 | 150 cr · $1.50 | 영상 + 사운드 | 2–10 s | 768p, 1080p | ~4 min | 모든 계정 |
| Motion Proeroq | 30 cr · $0.300 720p 30 · 1080p 37 | 150 cr · $1.50 | 영상 + 사운드 | 5–15 s | 720p, 1080p | ~2 min | 모든 계정 |
| Grok Imagine | 34 cr · $0.340 480p 34 · 720p 60 · 1080p 106 | 300 cr · $3.00 | 영상만 | 1–15 s | 480p, 720p, 1080p | ~1 min | Creator |
| Veo 3.1 Fast | 34 cr · $0.340 720p 34/43 · 1080p 43/51 · 4K 106/127 | 215 cr · $2.15 | 영상 + 사운드 | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~1.2 min | Hobby |
| Kling 3.0 | 36 cr · $0.360 | 270 cr · $2.70 | 영상 + 사운드 | 3–15 s | 720p | ~1.7 min | Hobby |
| Seedance 2.5 | 44 cr · $0.440 480p 44 · 720p 98 | 490 cr · $4.90 | 영상 + 사운드 | 4–30 s | 480p, 720p | ~2.5 min | Creator |
| Kling 3.0 Pro | 48 cr · $0.480 | 355 cr · $3.55 | 영상 + 사운드 | 3–15 s | 720p | ~2.5 min | Creator |
| Runway Gen-4.5 | 51 cr · $0.510 | 255 cr · $2.55 | 영상만 | 2–10 s | 720p | ~1.5 min | Creator |
| Hailuo 3 | 55 cr · $0.550 | 275 cr · $2.75 | 영상 + 사운드 | 5–15 s | 2K | ~2.5 min | Creator |
| Veo 3.1 | 85 cr · $0.850 720p 85/169 · 1080p 85/169 · 4K 169/254 | 845 cr · $8.45 | 영상 + 사운드 | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
크레딧은 eroq에서 청구되는 값이고, 달러는 1 크레딧당 $0.01(엔트리 팩)로 환산했어요. 일반 렌더 = 요청부터 클립이 나오기까지 실제 걸리는 시간으로, 스튜디오가 안내하는 값이에요. 대기열이 붐비면 더 걸려요.
이미지 엔진, 이미지 1장당
| 엔진 | 이미지당 | 일반 렌더 | 플랜 |
|---|---|---|---|
| Animaeroq | 10 cr · $0.10 | ~62 s | 모든 계정 |
| Eroq Oneeroq | 10 cr · $0.10 | ~28 s | 모든 계정 |
| Eroq Uncensorederoq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | 모든 계정 |
| Flash Imageeroq | 10 cr · $0.10 | ~8 s | 모든 계정 |
| Krea2eroq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | 모든 계정 |
| Flux Imageeroq | 12 cr · $0.12 | ~20 s | 모든 계정 |
| GPT Image 2.5 Flare | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| Nano Banana 2.1 | 31 cr · $0.31 | ~8 s | Creator |
| Flux 3 Image | 32 cr · $0.32 | ~20 s | Hobby |
| Grok Imagine 2.0 | 32 cr · $0.32 | ~15 s | Hobby |
| Seedream 5.0 Pro | 36 cr · $0.36 | ~20 s | Creator |
| Nano Banana Pro | 124 cr · $1.24 | ~25 s | Creator |
수치를 구하는 방법
- →가격은 eroq가 청구하는 크레딧이고, 엔트리 팩 단가인 1 크레딧당 $0.01로 환산했어요. 플랜에서는 크레딧이 더 저렴해져서 연간 결제 최상위 플랜에서는 $0.0053예요. 프로모션은 적용하지 않았어요.
- →렌더 시간은 eroq에서 렌더에 보통 걸리는 실제 시간으로, 요청부터 클립이 도착할 때까지예요. 스튜디오가 진행 막대 아래에 안내하는 값과 같아요. 콜드 스타트나 붐비는 대기열이 있으면 더 걸리고, 실패한 렌더는 환불돼요.
- →길이, 해상도, 사운드는 지금 eroq에서 각 엔진이 제공하는 내용이에요. 일부 제한은 플랜에 따라 열려요. 엔진 페이지에서 확인하세요.
- →이 페이지와 JSON, markdown은 API가 청구에 쓰는 것과 같은 카탈로그에서 생성돼요. 그래서 가격이 바뀌면 셋 모두 한꺼번에 반영돼요. 아래 변경 이력은 변동이 있을 때마다 직접 써요.
변경 이력
자주 묻는 질문
AI 동영상 생성은 초당 얼마예요?
eroq에서는 eroq Motion One의 초당 7 크레딧($0.07)부터 위 표의 프리미엄 엔진 가격까지, 엔진 17개에 걸쳐 있어요. 가격은 엔진과 해상도에 따라 다르고, 대부분 사운드가 포함돼요.
5초 AI 동영상은 얼마예요?
eroq Motion One에서 145 크레딧($1.45)부터예요. 표에서 모든 엔진의 5초 가격을 볼 수 있어요.
가장 빨리 렌더되는 AI 동영상 엔진은 뭐예요?
가장 빠른 엔진: Veo 3.1 Lite. eroq에서 평균 약 0.8분 걸려요. 렌더 시간은 일반적인 값이지 보장이 아니에요. 콜드 스타트나 붐비는 대기열이 있으면 더 걸려요.
한 번의 렌더로 만들 수 있는 가장 긴 AI 동영상은 얼마예요?
Wan 3.0에서 30초예요. 더 긴 작품은 Cinema에서 씬별로 만들고 하나의 편집본으로 내보내요.
eroq 크레딧 1개는 몇 달러예요?
$10 엔트리 팩에서 $0.01이고, 이 인덱스가 쓰는 단가예요. 더 큰 팩과 플랜에서는 내려가고, 연간 결제 최상위 플랜에서는 $0.0053예요. 플랜의 크레딧은 만료되지 않아요.
이 인덱스는 얼마나 자주 업데이트돼요?
가격, 한도, 엔진이 바뀔 때마다 업데이트하고 변경 이력에 적어요. 마지막 업데이트는 October 16, 2026예요. JSON과 markdown 버전은 요청할 때마다 같은 데이터로 다시 생성돼요.
이 페이지를 인용할 때: https://eroq.ai/ai-video-cost-index
