Index · aktualisiert am October 16, 2026
Kosten- und Renderzeit-Index für KI-Videogenerierung
Was eine Sekunde KI-Video kostet, wie lange sie dauert und was jede Engine erlaubt, für die 17 Video- und 13 Bild-Engines, die eroq anbietet. Jede Zahl wird aus dem Abrechnungskatalog gelesen, nicht von Hand getippt: 1 Credit = $0.01 im Einstiegspaket, bis hinunter zu $0.0053 im besten Plan bei jährlicher Abrechnung. Zitiere ihn, ruf ihn als JSON ab oder lies ihn als Markdown.
Video-Engines, pro Sekunde Clip
Günstigste zuerst. Der Preis pro Sekunde gilt für die niedrigste Auflösung der Engine; die kleine Zeile nennt alle Auflösungen und den Preis mit Ton, wenn er abweicht.
| Engine | Ab, pro Sekunde | 5-s-Clip | Ton | Länge | Auflösungen | Übliche Renderzeit | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eroq Motion Oneeroq | 7 cr · $0.070 480p 7 · 768p 29 · 1080p 40 · 2K 47 | 145 cr · $1.45 | Bild + Ton | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p, 2K | ~2.5 min | Jedes Konto |
| Veo 3.1 Lite | 13 cr · $0.130 720p 13/22 · 1080p 22/34 | 110 cr · $1.10 | Bild + Ton | 4–8 s | 720p, 1080p | ~0.8 min | Jedes Konto |
| Seedance 2.0 Mini | 15 cr · $0.150 480p 15 · 720p 32 | 75 cr · $0.75 | Bild + Ton | 4–15 s | 480p, 720p | ~0.8 min | Jedes Konto |
| Seedance 2.0 Fast | 18 cr · $0.180 480p 18 · 720p 39 | 195 cr · $1.95 | Bild + Ton | 4–15 s | 480p, 720p | ~1 min | Hobby |
| Hailuo 3 Max | 22 cr · $0.220 480p 22 · 768p 34 | 170 cr · $1.70 | Nur Bild | 5–15 s | 480p, 768p | ~1 min | Hobby |
| Wan 3.0 | 22 cr · $0.220 480p 22 · 720p 43 · 1080p 85 | 215 cr · $2.15 | Bild + Ton | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | ~2 min | Hobby |
| Seedance 2.0 | 29 cr · $0.290 480p 29 · 720p 64 · 1080p 158 · 4K 329 | 320 cr · $3.20 | Bild + Ton | 4–15 s | 480p, 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
| eroq Replace ProeroqVideo-zu-Video: pro Sekunde des Clips, den du mitbringst | 30 cr · $0.300 768p 30 · 1080p 60 | 150 cr · $1.50 | Bild + Ton | 2–10 s | 768p, 1080p | ~4 min | Jedes Konto |
| Motion Proeroq | 30 cr · $0.300 720p 30 · 1080p 37 | 150 cr · $1.50 | Bild + Ton | 5–15 s | 720p, 1080p | ~2 min | Jedes Konto |
| Grok Imagine | 34 cr · $0.340 480p 34 · 720p 60 · 1080p 106 | 300 cr · $3.00 | Nur Bild | 1–15 s | 480p, 720p, 1080p | ~1 min | Creator |
| Veo 3.1 Fast | 34 cr · $0.340 720p 34/43 · 1080p 43/51 · 4K 106/127 | 215 cr · $2.15 | Bild + Ton | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~1.2 min | Hobby |
| Kling 3.0 | 36 cr · $0.360 | 270 cr · $2.70 | Bild + Ton | 3–15 s | 720p | ~1.7 min | Hobby |
| Seedance 2.5 | 44 cr · $0.440 480p 44 · 720p 98 | 490 cr · $4.90 | Bild + Ton | 4–30 s | 480p, 720p | ~2.5 min | Creator |
| Kling 3.0 Pro | 48 cr · $0.480 | 355 cr · $3.55 | Bild + Ton | 3–15 s | 720p | ~2.5 min | Creator |
| Runway Gen-4.5 | 51 cr · $0.510 | 255 cr · $2.55 | Nur Bild | 2–10 s | 720p | ~1.5 min | Creator |
| Hailuo 3 | 55 cr · $0.550 | 275 cr · $2.75 | Bild + Ton | 5–15 s | 2K | ~2.5 min | Creator |
| Veo 3.1 | 85 cr · $0.850 720p 85/169 · 1080p 85/169 · 4K 169/254 | 845 cr · $8.45 | Bild + Ton | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
Credits wie bei eroq abgerechnet; Dollar zu $0.01 pro Credit (Einstiegspaket). Übliche Renderzeit = reale Zeit von der Anfrage bis zum Clip, wie das Studio sie anzeigt; eine volle Warteschlange verlängert sie.
Bild-Engines, pro Bild
| Engine | Pro Bild | Übliche Renderzeit | Plan |
|---|---|---|---|
| Animaeroq | 10 cr · $0.10 | ~62 s | Jedes Konto |
| Eroq Oneeroq | 10 cr · $0.10 | ~28 s | Jedes Konto |
| Eroq Uncensorederoq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | Jedes Konto |
| Flash Imageeroq | 10 cr · $0.10 | ~8 s | Jedes Konto |
| Krea2eroq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | Jedes Konto |
| Flux Imageeroq | 12 cr · $0.12 | ~20 s | Jedes Konto |
| GPT Image 2.5 Flare | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| Nano Banana 2.1 | 31 cr · $0.31 | ~8 s | Creator |
| Flux 3 Image | 32 cr · $0.32 | ~20 s | Hobby |
| Grok Imagine 2.0 | 32 cr · $0.32 | ~15 s | Hobby |
| Seedream 5.0 Pro | 36 cr · $0.36 | ~20 s | Creator |
| Nano Banana Pro | 124 cr · $1.24 | ~25 s | Creator |
Woher diese Zahlen kommen
- →Die Preise sind die Credits, die eroq abrechnet, umgerechnet zum Satz des Einstiegspakets von $0.01 pro Credit. Mit einem Plan kostet ein Credit weniger: $0.0053 im besten Plan bei jährlicher Abrechnung. Es wird kein Angebot angerechnet.
- →Die Renderzeit ist die übliche reale Dauer eines Renders bei eroq, von der Anfrage bis zum gelieferten Clip, wie das Studio sie unter der Fortschrittsleiste anzeigt. Ein Kaltstart oder eine volle Warteschlange verlängert sie; ein fehlgeschlagener Render wird erstattet.
- →Längen, Auflösungen und Ton sind das, was jede Engine heute bei eroq bietet. Manche Limits öffnen sich mit dem Plan: Die Seite der Engine sagt, welche.
- →Diese Seite, ihr JSON und ihr Markdown werden aus demselben Katalog erzeugt, nach dem die API abrechnet, sodass eine Preisänderung alle drei gleichzeitig erreicht. Das Änderungsprotokoll unten wird von Hand geschrieben, wenn sich etwas ändert.
Was sich geändert hat
Fragen
Was kostet KI-Videogenerierung pro Sekunde?
Bei eroq ab 7 Credits ($0.07) pro Sekunde mit eroq Motion One bis zu den Preisen der Premium-Engines in der Tabelle oben, über 17 Engines hinweg. Der Preis hängt von Engine und Auflösung ab; Ton ist bei den meisten inklusive.
Was kostet ein 5-Sekunden-KI-Video?
Ab 145 Credits ($1.45) mit eroq Motion One; die Tabelle zeigt den 5-Sekunden-Preis jeder Engine.
Welche KI-Video-Engine rendert am schnellsten?
Veo 3.1 Lite, in durchschnittlich etwa 0.8 Minuten bei eroq. Renderzeiten sind übliche Werte, keine Garantien: Ein Kaltstart oder eine volle Warteschlange verlängert sie.
Wie lang kann ein KI-Video aus einem einzigen Render höchstens sein?
30 Sekunden mit Wan 3.0. Längere Stücke entstehen Szene für Szene in Cinema und werden als ein Schnitt exportiert.
Wie viel kostet ein eroq-Credit in Dollar?
$0.01 im Einstiegspaket für $10, das ist der Preis, den dieser Index nennt; größere Pakete und Pläne senken ihn, bis auf $0.0053 im besten Plan bei jährlicher Abrechnung. Credits verfallen in Plänen nie.
Wie oft wird dieser Index aktualisiert?
Jedes Mal, wenn sich ein Preis, ein Limit oder eine Engine ändert, mit dem Eintrag im Änderungsprotokoll; das letzte Update ist vom October 16, 2026. Die JSON- und Markdown-Versionen werden bei jeder Anfrage aus denselben Daten neu erzeugt.
Diese Seite zitieren: https://eroq.ai/ai-video-cost-index
